| Date | Résultat | Attaque | Défense | Conversions | Points | Note | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | Int | FG | Int | Safety | ||||||||||
| Rec | Rush | Pass | Int | To TD | 1pt | 2pt | ||||||||
| 04/02/2018 | 35 - 28 | Victoire | - | - | - | - | - | 0 | 7,5 | |||||
| 17/12/2017 | 35 - 0 | Défaite | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||||
| 19/11/2017 | 21 - 28 | Défaite | - | - | - | - | - | - | 0 | 5,7 | ||||
| 05/11/2017 | 56 - 0 | Défaite | - | - | 1 | - | - | 0 | 5 | |||||
| 22/10/2017 | 35 - 7 | Victoire | - | - | - | - | - | - | 0 | 7,2 | ||||
L'Association de Football Américain Blackstar dispose d'une équipe loisir sur la région lyonnaise (Villeurbanne). Découvrez le foot américain à petit tarif et retrouvez les articles en ligne pour tout savoir sur le Foot US ! Association indépendante de la FFFA.
Stade UFR/STAPS la Doua
10 avenue Pierre de Coubertin,
69100 Villeurbanne
| Entrainements | Mardi | 18h - 20h |
|---|---|---|
| Matchs | Dimanche | 9h30 - 12h30 |