| Date | Résultat | Attaque | Défense | Conversions | Points | Note | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | Int | FG | Int | Safety | ||||||||||
| Rec | Rush | Pass | Int | To TD | 1pt | 2pt | ||||||||
| 10/02/2019 | 35 - 42 | Défaite | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||||
| 09/09/2018 | 49 - 28 | Défaite | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||||
| 26/08/2018 | 42 - 28 | Défaite | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | |||
| 03/06/2018 | 56 - 7 | Défaite | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||||
| 22/04/2018 | 14 - 21 | Défaite | - | - | - | - | - | 0 | - | |||||
L'Association de Football Américain Blackstar dispose d'une équipe loisir sur la région lyonnaise (Villeurbanne). Découvrez le foot américain à petit tarif et retrouvez les articles en ligne pour tout savoir sur le Foot US ! Association indépendante de la FFFA.
Stade UFR/STAPS la Doua
10 avenue Pierre de Coubertin,
69100 Villeurbanne
| Entrainements | Mardi | 18h - 20h |
|---|---|---|
| Matchs | Dimanche | 9h30 - 12h30 |